EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corporation

Animals in Inventory of Species 'Bovidae Bos taurus - beef'

Repository Number ID 1 ID 2

3284 BCL 258
3285 BCL 259
3286 BCL 260
3287 BCL 261
3288 BCL 262
3289 BCL 263
3290 BCL 265
3291 BCL 266
3292 BCL 267
3293 BCL 268
3294 BCL 269
3295 BCL 271
3296 BCL 272
3297 BCL 273
3298 BCL 274
3299 BCL 276
3300 BCL 281
3301 BCL 282
3302 BCL 283
3303 BCL 284
3304 BCL 286
3305 BCL 287
3306 BCL 289
3307 BCL 290
3308 BCL 291
3309 BCL 292
3310 BCL 294
3311 BCL 296
3312 BCL 297
3313 BCL 299
3314 BCL 300
3315 BCL 302
3316 BCL 303
3317 BCL 304
3318 BCL 305 9814
3319 BCL 306 9912
3321 BCL 308
3322 BCL 309
3323 BCL 310
3324 BCL 311
3325 BCL 312
3326 BCL 313
3327 BCL 314
3328 BCL 315
3329 BCL 316
3330 BCL 317
3331 BCL 318
3332 BCL 319
3333 BCL 320
3334 BCL 321
3335 BCL 322
3336 BCL 323
3337 BCL 324
3338 BCL 325
3339 BCL 326
3340 BCL 327
3341 BCL 328
3342 BCL 329
3343 BCL 330
3344 BCL 331
3345 BCL 332
3346 BCL 333
3347 BCL 334
3348 BCL 335
3349 BCL 336
3350 BCL 337
3351 BCL 338
3352 BCL 339
3353 BCL 340
3354 BCL 341
3355 BCL 342
3356 BCL 343
3357 BCL 344
3358 BCL 345
3359 BCL 346
3360 BCL 347
3361 BCL 348
3362 BCL 349
3363 BCL 350
3364 BCL 351
3365 BCL 352
3366 BCL 353
3367 BCL 354
3368 BCL 355
3369 BCL 356
3370 BCL 357
3371 BCL 358
3372 BCL 359
3373 BCL 360
3374 BCL 361
3375 BCL 362
3376 BCL 363
3377 BCL 364 salino pitoco
3378 BCL 365
3379 BCL 366
3380 BCL 367
3381 BCL 368
3382 BCL 369
3383 BCL 370
3384 BCL 371
3385 BCL 372
3386 BCL 373
3387 BCL 374
3388 BCL 375
3389 BCL 376
3390 BCL 377
3391 BCL 378
3392 BCL 379
3393 BCL 380
3394 BCL 381
3395 BCL 382
3396 BCL 383
3397 BCL 384
3398 BCL 385
3399 BCL 386
3400 BCL 387
3401 BCL 388
3402 BCL 389
3403 BCL 390
3404 BCL 391
3405 BCL 392
3406 BCL 393
3407 BCL 394
3408 BCL 395
3409 BCL 396
3410 BCL 397
3411 BCL 398
3412 BCL 399
3413 BCL 400
3414 BCL 401
3415 BCL 402
3416 BCL 403
3417 BCL 404
3418 BCL 405
3419 BCL 406
3420 BCL 407
3421 BCL 408
3422 BCL 409
3423 BCL 410
3424 BCL 411
3425 BCL 412
3426 BCL 413
3427 BCL 414
3428 BCL 415 54 da igrejinha
3429 BCL 416 84 da igrejinha
3430 BCL 417 16 da igrejinha
3431 BCL 418 60 da igrejinha
3432 BCL 419 41 da igrejinha
3433 BCL 420 87 da igrejinha
3434 BCL 421 72 da igrejinha
3435 BCL 422 85 da igrejinha
3436 BCL 423 52 da igrejinha
3437 BCL 424 95 da igrejinha
3439 BCL 426 62 da igrejinha
3440 BCL 427
3441 BCL 428 69 da igrejinha
3442 BCL 429 88 da igrejinha
3443 BCL 430
3444 BCL 431 47 da igrejinha
3445 BCL 432 99 da igrejinha
3446 BCL 433 65 da igrejinha
3447 BCL 434 08 da igrejinha
3448 BCL 435 58 da igrejinha
3449 BCL 436 67 da igrejinha
3450 BCL 437 48 da igrejinha
3451 BCL 438 49 da igrejinha
3452 BCL 439 23 da igrejinha
3453 BCL 440 76 da igrejinha
3454 BCL 441 109 da igrejinha
3455 BCL 442 97 da igrejinha
3456 BCL 443 40 da igrejinha
3457 BCL 444 70 da igrejinha
3458 BCL 445 68 da igrejinha
3459 BCL 446
3460 BCL 447
3461 BCL 448 98 da igrejinha
3462 BCL 449
3463 BCL 450
3464 BCL 451 26 da igrejinha
3465 BCL 452 50 da igrejinha
3466 BCL 453 86 da igrejinha
3467 BCL 454 111 da igrejinha
3468 BCL 455 83 da igrejinha
3469 BCL 456 110 Mucuru da igrejinha
3470 BCL 804
3471 BCL 805
3473 BCL 807
3474 BCL 808
3475 BCL 809
3476 BCL 810
3477 BCL 811
3478 BCL 812
3479 BCL 813
3480 BCL 814
3481 BCL 815
3482 BCL 816
3483 BCL 817
3484 BCL 818
3485 BCL 819
3486 BCL 820
3487 BCL 821
3488 BCL 822
3489 BCL 823
6291 113 C0203
6292 114 C0204
6293 115 C0205
6294 1258
6296 Africano Vermelho 189
6297 Baguá 66
6298 BJH 404
6299 BJH 443 Urucum C0002
6300 Branco 1679
6301 Cabeça Vermelha 190
6302 Samurai do Canoas C0005
6303 Jaboti 312
6304 Jaroba 311
6305 Jiri 314
6306 Orero 1537
6307 Osco 1635
6308 Soberano
6328 289 C0452
10800 BCL 001 Prateada
10807 BCL 457 1119
10809 BCL 459 1013
10810 BCL 460 1117
10811 BCL 461 21233
10812 BCL 462 1110
10813 BCL 463 001
10814 BCL 464 BJH404
10815 BCL 465 1116
10816 BCL 466 10020
10817 BCL 467 1115
10818 BCL 468 1034
10819 BCL 469 1089
10820 BCL 470 1022
10821 BCL 471 1120
10822 BCL 472 1118
10823 BCL 473 4501
10824 BCL 474 4505
10825 BCL 475 AF.V.O.CNS
10826 BCL 476 BRINCO 70
10827 BCL 477 4604
10828 BCL 478 2035
10829 BCL 479 706
10830 BCL 480 226
10831 BCL 481 4603
10832 BCL 482 7/1802
10833 BCL 483 21232
10834 BCL 484 21235
10835 BCL 485 760
10836 BCL 486 4507
10837 BCL 487 4502
10838 BCL 488 2022
10839 BCL 489 211
10840 BCL 498 IGR 438900
10841 BCL 501 IGR438905
10842 BCL 506 IGR438914
10843 BCL 517 IGR439011
10844 BCL 525 IGR 439062
10845 BCL 533 IGR4390n
10846 BCL 541 IGR 442033
10847 BCL 546 IGR 442159
10848 BCL 548 IGR 442166
10849 BCL 551 IGR442171
10850 BCL 553 IGR 442240
10851 BCL 554 IGR 442241
10852 BCL 555 IGR 442242
10853 BCL 560 IGR 442248
10854 BCL 564 IGR442292
10855 BCL 568 IGR 442296
10856 BCL 573 IGR442383
10857 BCL 583 IGR 737823
10858 BCL 584 IGR 737895
10859 BCL 585 IGR439064
10860 BCL 587 MRC54
10861 BCL 588 MRC 294952
10862 BCL 589 MRC 294953
10863 BCL 590 MRC 294954
10864 BCL 591 MRC 294956
10865 BCL 593 MRC 294959
10866 BCL 594 MRC 294960
10867 BCL 596 MRC 294962
10868 BCL 598 MRC 294964
10869 BCL 600 MRC 294967
10870 BCL 601 MRC 294968
10871 BCL 602 MRC 294969
10872 BCL 603 MRC 294970
10873 BCL 604 MRC 294971
10874 BCL 605 MRC 294974
10875 BCL 606 MRC 294975
10876 BCL 607 MRC 294977
10877 BCL 608 MRC 294978
10878 BCL 609 MRC 294979
10879 BCL 610 MRC 294981
10880 BCL 612 MRC 294983
10881 BCL 614 MRC 294985
10882 BCL 615 MRC 294986
10883 BCL 616 MRC 294987
10884 BCL 617 MRC 294988
10885 BCL 618 MRC 294989
10886 BCL 619 MRC 294990
10887 BCL 620 MRC 294991
10888 BCL 621 MRC 294992
10889 BCL 622 MRC 294994
10890 BCL 623 MRC 294995
10891 BCL 624 MRC 294996
10892 BCL 625 MRC 294997
10893 BCL 626 MRC 294998
10894 BCL 627 MRC 294999
10895 BCL 628 MRC 295000
10896 BCL 629 MRC 295001
10897 BCL 630 MRC 295002
10898 BCL 631 MRC 295003
10899 BCL 632 MRC 295004
10900 BCL 633 MRC 295005
10901 BCL 634 MRC 295007
10902 BCL 636 MRC 295009
10903 BCL 637 MRC 295010
10904 BCL 638 MRC 295011
10905 BCL 639 MRC 295012
10906 BCL 640 MRC 295013
10907 BCL 641 MRC 295014
10908 BCL 642 MRC 295015
10909 BCL 643 MRC 295016
10910 BCL 646 MRC 969569
10911 BCL 647 MRC 969571
10912 BCL 648 MRC 969573
10913 BCL 708 CANOAS 248688
10914 BCL 712 AM 435312
10915 BCL 713 AM 435313
10916 BCL 714 AM435317
10917 BCL 715 AM435324
10918 BCL 716 AM 435325
10919 BCL 717 AM 435329
10920 BCL 718 AM435332
10921 BCL 719 AM 435343
10922 BCL 720 AM 435352
10923 BCL 721 AM 435354
10924 BCL 722 AM 655711
10925 BCL 723 AM 737829
10926 BCL 724 AM 737880
10927 BCL 725 EM 141857
10928 BCL 726 EM 141860
10929 BCL 727 EM 141861
10930 BCL 728 EM 402975
10931 BCL 729 EM 402980
10932 BCL 730 EM 402982
10933 BCL 731 EM 630799
10934 BCL 732 EM 630800
10935 BCL 733 EM 737821
10936 BCL 735 EM 737825
10937 BCL 736 EM 737843
10938 BCL 737 EM 737849
10939 BCL 739 EM 737857
10940 BCL 740 EM 737862
10941 BCL 741 EM 737870
10942 BCL 742 EM 737873
10943 BCL 743 EM 737876
10944 BCL 744 EM 737879
10945 BCL 745 EM 737882
10946 BCL 746 EM 737881
10947 BCL 749 EM 737898
10948 BCL 750 EM 737903
10949 BCL 751 EM 737906
10950 BCL 752 EM 737907
10951 BCL 753 EM 737910
10952 BCL 755 EM 737912
10953 BCL 756 EM 737914
10954 BCL 757 EM 737915
10955 BCL 758 EM 737916
10956 BCL 759 EM 737923
10957 BCL 760 EM 737924
10958 BCL 761 EM 737926
10959 BCL 763 EM 737928
10960 BCL 764 EM 738950
10961 BCL 765 EM 015279
10962 BCL 766 EM 737811
10963 BCL 767 EM 737920
10964 BCL 768 BCl01
10965 BCL 769 BCl02
10966 BCL 770 BCl03
10967 BCL 771 BCl04
10968 BCL 772 BCl05
10969 BCL 773 BCl06
10970 BCL 774 BCl07
10971 BCL 775 BCl08
10972 BCL 776 BCl09
10973 BCL 777 BCl10
10974 BCL 778 BCl11
10975 BCL 779 BCl12
13577 BCL 490 IGR 248644
13578 BCL 491 IGR 438891
13579 BCL 492 IGR 438892
13580 BCL 493 IGR 438893
13581 BCL 494 IGR 438894
13582 BCL 495 IGR 438895
13583 BCL 496 IGR 438897
13584 BCL 497 IGR 438899
13585 BCL 499 IGR 438901
13586 BCL 500 IGR 438902
13587 BCL 502 IGR 438907
13588 BCL 503 IGR 438909
13589 BCL 504 IGR 438910
13590 BCL 505 IGR 438912
13591 BCL 507 IGR 438924
13592 BCL 508 IGR 438925
13593 BCL 509 IGR 438926
13594 BCL 510 IGR 438931
13595 BCL 511 IGR 438932
13596 BCL 512 IGR 438933
13597 BCL 513 IGR 438937
13598 BCL 514 IGR 438979
13599 BCL 515 IGR 438993
13600 BCL 516 IGR 439004
13601 BCL 518 IGR 439020
13602 BCL 519 IGR 439021
13603 BCL 520 IGR 439023
13604 BCL 521 IGR 439025
13605 BCL 522 IGR 439027
13606 BCL 523 IGR 439060
13607 BCL 524 IGR 439061
13608 BCL 526 IGR 439063
13609 BCL 527 IGR 439064
13610 BCL 528 IGR 439065
13611 BCL 529 IGR 439067
13612 BCL 530 IGR 439068
13613 BCL 531 IGR 439070
13614 BCL 532 IGR 439071
13615 BCL 534 IGR 439073
13616 BCL 535 IGR 439075
13617 BCL 536 IGR 439078
13618 BCL 537 IGR 439079
13619 BCL 538 IGR 439081
13620 BCL 539 IGR 439097
13621 BCL 540 IGR 442030
13622 BCL 542 IGR 442034
13623 BCL 543 IGR 442036
13624 BCL 544 IGR 442037
13625 BCL 545 IGR 442038
13626 BCL 547 IGR 442161
13627 BCL 549 IGR 442168
13628 BCL 550 IGR 442170
13629 BCL 552 IGR 442239
13630 BCL 556 IGR 442243
13631 BCL 557 IGR 442244
13632 BCL 558 IGR 442245
13633 BCL 559 IGR 442246
13634 BCL 561 IGR 442289
13635 BCL 562 IGR 442290
13636 BCL 563 IGR 442291
13637 BCL 565 IGR 442293
13638 BCL 566 IGR 442294
13639 BCL 567 IGR 442295
13640 BCL 569 IGR 442298
13641 BCL 570 IGR 442299
13642 BCL 571 IGR 442300
13643 BCL 572 IGR 442312
13644 BCL 574 IGR 442388
13645 BCL 575 IGR 443109
13646 BCL 576 IGR 443111
13647 BCL 577 IGR 443141
13648 BCL 578 IGR 443163
13649 BCL 579 IGR 01155
13650 BCL 580 IGR 0126
13651 BCL 581 IGR 061756
13652 BCL 582 IGR 439076
13653 BCL 586 IGR 737843
13654 BCL 649 CANOAS 148989
13655 BCL 650 CANOAS 148990
13656 BCL 651 CANOAS 239651
13657 BCL 652 CANOAS 239652
13658 BCL 653 CANOAS 239656
13659 BCL 654 CANOAS 239671
13660 BCL 655 CANOAS 239680
13661 BCL 656 CANOAS 239686
13662 BCL 657 CANOAS 239714
13663 BCL 658 CANOAS 239718
13664 BCL 659 CANOAS 239722
13665 BCL 660 CANOAS 239723
13666 BCL 661 CANOAS 239730
13667 BCL 662 CANOAS 239735
13668 BCL 663 CANOAS 239738
13669 BCL 664 CANOAS 239739
13670 BCL 665 CANOAS 239740
13671 BCL 666 CANOAS 239755
13672 BCL 667 CANOAS 239757
13673 BCL 668 CANOAS 239758
13674 BCL 669 CANOAS 239760
13675 BCL 670 CANOAS 239761
13676 BCL 671 CANOAS 239762
13677 BCL 672 CANOAS 239763
13678 BCL 673 CANOAS 239764
13679 BCL 674 CANOAS 239765
13680 BCL 675 CANOAS 239767
13681 BCL 676 CANOAS 239768
13682 BCL 677 CANOAS 239770
13683 BCL 678 CANOAS 247746
13684 BCL 679 CANOAS 247756
13685 BCL 680 CANOAS 247757
13686 BCL 681 CANOAS 248542

Return to List Animals by Species Page