EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corporation

Animals in Inventory of Species 'Bovidae Ovis aries'

Repository Number ID 1 ID 2

9946 OMN 1241 51
9947 OMN 1242 146
9948 OMN 1243 41
9949 OMN 1244 252
9950 OMN 1245 96
9951 OMN 1246 50
9952 OMN 1247 216
9953 OMN 1248 233
9954 OMN 1249 81
9955 OMN 1250 75
9956 OMN 1251 222
9957 OMN 1252 17
9958 OMN 1253 s/n 2
9959 OMN 1254 67
9960 OMN 1255 65
9961 OMN 1256 69
9962 OMN 1257 11
9963 OMN 1258 19
9964 OMN 1259 20
9965 OMN 1260 28
9966 OMN 1261 35
9967 OMN 1262 37
9968 OMN 1263 50
9969 OMN 1264 53
9970 OMN 1265 61
9971 OMN 1266 62
9972 OMN 1267 81
9973 OMN 1268 188
9974 OMN 1269 8
9975 OMN 1270 s/n 1
9976 OMN 1271 366
9977 OMN 1272 10
9978 OMN 1273 s/n 3
9979 OMN 1274 s/n 5
9980 OMN 1275 894
9981 OMN 1276 s/n 6
9982 OMN 1277 65
9983 OMN 1278 965
9984 OMN 1279 495
9985 OMN 1280 38
9986 OMN 1281 30
9987 OMN 1282 27
9988 OMN 1283 s/n 11
9989 OMN 1284 12
9990 OMN 1285 s/n 12
9991 OMN 1286 s/n 14
9992 OMN 1287 s/n 3
9993 OMN 1288 s/n 4
9994 OMN 1289 s/n 8
9995 OMN 1290 s/n 2
9996 OMN 1291 s/n 3
9997 OMN 1292 s/n 7
9998 OMN 1293 s/n 9
9999 OMN 1294 s/n 10
10000 OMN 1295 s/n 13
10001 OMN 1296 s/n 15
10002 OMN 1297 48
10003 OMN 1298 264
10004 OMN 1299 Sn1
10005 OMN 1300 188
10006 OMN 1301 12
10007 OMN 1302 20
10008 OMN 1303 34
10009 OMN 1304 306
10010 OMN 1305 210
10011 OMN 1306 44
10012 OMN 1307 94
10013 OMN 1308 248
10014 OMN 1309 22
10015 OMN 1310 180
10016 OMN 1311 42
10017 OMN 1312 Sn2
10018 OMN 1313 266
10019 OMN 1314 40
10020 OMN 1315 202
10021 OMN 1316 4
10022 OMN 1317 29
10023 OMN 1318 Sn4
10024 OMN 1319 25
10025 OMN 1320 Sn3
10026 OMN 1321 Sn4
10027 OMN 1322 Sn5
10028 OMN 1323 Sn6
10029 OMN 1324 Sn7
10030 OMN 1325 Sn8
10031 OMN 1326 Sn9
10032 OMN 1327 Sn10
10033 OMN 1328 107
10034 OMN 1329 Sn2
10035 OMN 1330 Sn3
10036 OMN 1331 28
10037 OMN 1332 86
10038 OMN 1333 Sn4
10039 OMN 1334 29
10040 OMN 1335 74
10041 OMN 1336 30
10042 OMN 1337 62
10043 OMN 1338 34
10044 OMN 1339 Sn9
10045 OMN 1340 Sn10
10046 OMN 1341 168
10047 OMN 1342 Sn1
10048 OMN 1343 Sn5
10049 OMN 1344 Sn6
10050 OMN 1345 Sn7
10051 OMN 1346 Sn8
10052 OMN 1347 Sn1
10053 OMN 1348 Sn2
10054 OMN 1349 Sn3
10055 OMN 1350 Sn4
10056 OMN 1351 Sn5
10057 OMN 1352 Sn6
10058 OMN 1353 Sn7
10059 OMN 1354 Sn8
10060 OMN 1355 Sn9
10061 OMN 1356 Sn10
10062 OMN 1357 1
10063 OMN 1358 3
10064 OMN 1359 5
10065 OMN 1360 6
10066 OMN 1361 7
10067 OMN 1362 8
10068 OMN 1363 9
10069 OMN 1364 10
10070 OMN 1365 11
10071 OMN 1366 12
10072 OMN 1367 13
10073 OMN 1368 14
10074 OMN 1369 15
10075 OMN 1370 16
10076 OMN 1371 17
10077 OMN 1372 Sn12
10078 OMN 1373 Sn13
10079 OMN 1374 2 (1ª muda)
10080 OMN 1375 4 (1ª muda)
10081 OMN 1376 100
10082 OMN 1377 101
10083 OMN 1378 102
10084 OMN 1379 103
10085 OMN 1380 104
10086 OMN 1381 105
10087 OMN 1382 106
10088 OMN 1383 107
10089 OMN 1384 Sn11 (1ª m)
10090 OMN 1385 20
10091 OMN 1386 30
10092 OMN 1387 40
10093 OMN 1388 110
10094 OMN 1389 111
10095 OMN 1390 112
10096 OMN 1391 113
10097 OMN 1392 155
10098 OMN 1393 152
10099 OMN 1394 160
10100 OMN 1395 144
10101 OMN 1396 143
10102 OMN 1397 158
10103 OMN 1398 148
10104 OMN 1399 159
10105 OMN 1400 1
10106 OMN 1401 2
10107 OMN 1402 3
10108 OMN 1403 105
10109 OMN 1404 111
10110 OMN 1405 112
10111 OMN 1406 113
10112 OMN 1407 114
10113 OMN 1408 117
10114 OMN 1409 119
10115 OMN 1410 147
10116 OMN 1411 149
10117 OMN 1412 4
10118 OMN 1413 5
10119 OMN 1414 112
10120 OMN 1415 478
10121 OMN 1416 470
10122 OMN 1417 1
10123 OMN 1418 475
10124 OMN 1419 5
10125 OMN 1420 455
10126 OMN 1421 83
10127 OMN 1422 452
10128 OMN 1423 460
10129 OMN 1424 453
10130 OMN 1425 45
10131 OMN 1426 2
10132 OMN 1427 6
10133 OMN 1428 9
10134 OMN 1429 462
10135 OMN 1430 8
10136 OMN 1431 469
10137 OMN 1432 19
10138 OMN 1433 70
10139 OMN 1434 431
10140 OMN 1435 M1
10141 OMN 1436 M2
10142 OMN 1437 M3
10143 OMN 1438 M4
10144 OMN 1439 M5
10145 OMN 1440 M6
10146 OMN 1441 M7
10147 OMN 1442 136
10148 OMN 1443 139
10149 OMN 1444 144
10150 OMN 1445 148
10151 OMN 1446 149
10152 OMN 1447 152
10153 OMN 1448 170
10154 OMN 1449 172
10155 OMN 1450 174
10156 OMN 1451 177
10157 OMN 1452 183
10158 OMN 1453 184
10159 OMN 1454 431
10160 OMN 1455 14*
10161 OMN 1456 4
10162 OMN 1457 10
10163 OMN 1458 18
10164 OMN 1459 8
10165 OMN 1460 12
10166 OMN 1461 14
10167 OMN 1462 6
10168 OMN 1463 Sn2
10169 OMN 1464 2
10170 OMN 1465 16
10171 OMN 1466 20
10172 OMN 1467 22
10173 OMN 1468 Sn5
10174 OMN 1469 Sn6
10175 OMN 1470 Sn1
10176 OMN 1471 Sn3
10177 OMN 1472 Sn4
10178 OMN 1473 Sn7
10179 OMN 1474 Sn8
10180 OMN 1475 Sn9
10181 OMN 1476 64
10182 OMN 1477 185
10183 OMN 1478 105
10184 OMN 1479 134
10185 OMN 1480 204
10186 OMN 1481 180
10187 OMN 1482 124
10188 OMN 1483 136
10189 OMN 1484 Sn2 Pt.
10190 OMN 1485 Sn6 Pt.
10191 OMN 1486 122 A Br.
10192 OMN 1487 116 A Br.
10193 OMN 1488 118 A Br.
10194 OMN 1489 136 A Br.
10195 OMN 1490 112 A Br.
10196 OMN 1491 110 A Br.
10197 OMN 1492 142 A Br.
10198 OMN 1493 184 A Br.
10199 OMN 1494 152 A Br.
10200 OMN 1495 178 A Br.
10201 OMN 1496 170 A Br.
10202 OMN 1497 168 A Br.
10203 OMN 1498 164 A Br.
10204 OMN 1499 174 A Br.
10205 OMN 1500 166 A Br.
10206 OMN 1501 138 A Br.
10207 OMN 1502 108 A Br.
10208 OMN 1503 156 A Br.
10209 OMN 1504 162 A Br.
10210 OMN 1505 20 A Br.
10211 OMN 1506 Sn4 Br.
10212 OMN 1507 46
10213 OMN 1508 39
10214 OMN 1509 Sn1
10215 OMN 1510 Sn2
10216 OMN 1511 Sn3
10217 OMN 1512 Sn4
10218 OMN 1513 Sn5
10219 OMN 1514 Sn6
10220 OMN 1515 Sn7
10221 OMN 1516 Sn8
10222 OMN 1517 Sn9
10223 OMN 1518 Sn10
10224 OMN 1519 Sn11
10225 OMN 1520 152
10226 OMN 1521 80
10227 OMN 1522 100
10228 OMN 1523 82
10229 OMN 1524 90
10230 OMN 1525 176
10231 OMN 1526 182
10232 OMN 1527 172
10233 OMN 1528 240
10234 OMN 1529 243
10235 OMN 1530 246
10236 OMN 1531 259
10237 OMN 1532 285
10238 OMN 1533 288
10239 OMN 1534 290
10240 OMN 1535 Sn3
10241 OMN 1536 Sn4
10242 OMN 1537 Sn5
10243 OMN 1538 Sn7
10244 OMN 1539 Sn12
10245 OMN 1540 Sn16
10246 OMN 1541 Sn24
10247 OMN 1542 Sn4
10248 OMN 1543 Sn5
10249 OMN 1544 Sn6
10250 OMN 1545 Sn7
10251 OMN 1546 Sn22
10252 OMN 1547 Sn5
10253 OMN 1548 Sn7
10254 OMN 1549 Sn11
10255 OMN 1550 Sn13
10256 OMN 1551 Sn15
10257 OMN 1552 Sn17
10258 OMN 1553 Sn19
10259 OMN 1554 1
10260 OMN 1555 2
10261 OMN 1556 3
10262 OMN 1557 4
10263 OMN 1558 5
10264 OMN 1559 6
10265 OMN 1560 7
10266 OMN 1561 11
10267 OMN 1562 12
10268 OMN 1563 13
10269 OMN 1564 14
10270 OMN 1565 15
10271 OMN 1566 16
10272 OMN 1567 24
10273 OMN 1568 Sn10
10274 OMN 1569 156
10275 OMN 1570 130
10276 OMN 1571 206
10277 OMN 1572 152
10278 OMN 1573 158
10279 OMN 1574 114
10280 OMN 1575 108
10281 OMN 1576 140
10282 OMN 1577 76
10283 OMN 1578 Sn1
10284 OMN 1579 160
10285 OMN 1580 41
10286 OMN 1581 43
10287 OMN 1582 Sn5
10288 OMN 1583 92A Br.
10289 OMN 1584 140A Br.
10290 OMN 1585 158A Br.
10291 OMN 1586 74A Br.
10292 OMN 1587 182A Br.
10293 OMN 1588 150A Br
10294 OMN 1589 144A Br.
10295 OMN 1590 154A Br.
10296 OMN 1591 84A Br.
10297 OMN 1592 146A Br.
10298 OMN 1593 100A BR.
10299 OMN 1594 3Br.
10300 OMN 1595 5Br.
10301 OMN 1596 Sn3 Br.
10302 OMN 1597 Sn7 Br.
10303 OMN 1598 56
10304 OMN 1599 72
10305 OMN 1600 57
10306 OMN 1601 6
10307 OMN 1602 45
10308 OMN 1603 38
10309 OMN 1604 9
10310 OMN 1605 64
10311 OMN 1606 529
10312 OMN 1607 65
10313 OMN 1608 66
10314 OMN 1609 287
10315 OMN 1610 51
10316 OMN 1611 87
10317 OMN 1612 69
10318 OMN 1613 156
10319 OMN 1614 70
10320 OMN 1615 168
10321 OMN 1616 148
10322 OMN 1617 110
10323 OMN 1618 114
10324 OMN 1619 2
10325 OMN 1620 74
10326 OMN 1621 96
10327 OMN 1622 192
10328 OMN 1623 94
10329 OMN 1624 120
10330 OMN 1625 116
10331 OMN 1626 15
10332 OMN 1627 61
10333 OMN 1628 Sn2
10334 OMN 1629 Sn6
10335 OMN 1630 Sn8
10336 OMN 1631 Sn9
10337 OMN 1632 Sn10
10338 OMN 1633 Sn13
10339 OMN 1634 Sn14
10340 OMN 1635 Sn15
10341 OMN 1636 Sn23
10342 OMN 1637 Sn25
10343 OMN 1638 Sn26
10344 OMN 1639 Sn27
10345 OMN 1640 Sn1
10346 OMN 1641 Sn2
10347 OMN 1642 Sn3
10348 OMN 1643 Sn1
10349 OMN 1644 Sn2
10350 OMN 1645 Sn3
10351 OMN 1646 Sn4
10352 OMN 1647 Sn6
10353 OMN 1648 Sn8
10354 OMN 1649 Sn9
10355 OMN 1650 Sn10
10356 OMN 1651 Sn12
10357 OMN 1652 Sn14
10358 OMN 1653 Sn16
10359 OMN 1654 Sn18
10360 OMN 1655 Sn20
10361 OMN 1656 Sn21
10362 OMN 1657 Sn22
10363 OMN 1658 3
10364 OMN 1659 3
10365 OMN 1660 Sn2
10366 OMN 1661 6
10367 OMN 1662 Sn3
10368 OMN 1663 Sn4
10369 OMN 1664 Sn5
10370 OMN 1665 Sn6
10371 OMN 1666 Sn8
10372 OMN 1667 Sn9
10373 OMN 1668 Sn10
10374 OMN 1669 Sn11
10375 OMN 1670 Sn13
10376 OMN 1671 Sn15
10377 OMN 1672 106
10378 OMN 1673 382
10379 OMN 1674 305
10380 OMN 1675 395
10381 OMN 1676 401
10382 OMN 1677 406
10383 OMN 1678 462
10384 OMN 1679 376
10385 OMN 1680 378
10386 OMN 1681 215
10387 OMN 1682 84
10388 OMN 1683 65
10389 OMN 1684 51
10390 OMN 1685 67
10391 OMN 1686 545
10392 OMN 1687 438
10393 OMN 1688 458
10394 OMN 1689 558
10395 OMN 1690 518
10396 OMN 1691 534
10397 OMN 1692 544
10398 OMN 1693 546
10399 OMN 1694 400
10400 OMN 1695 Sn1
10402 OMN 1697 576
10403 OMN 1698 556
10404 OMN 1699 562
10405 OMN 1700 Sn4
10406 OMN 1701 23
10407 OMN 1702 327
10408 OMN 1703 610
10409 OMN 1704 103
10410 OMN 1705 246
10411 OMN 1706 181
10412 OMN 1707 361
10413 OMN 1708 152
10414 OMN 1709 148
10415 OMN 1710 362
10416 OMN 1711 156
10417 OMN 1712 360
10418 OMN 1713 116
10419 OMN 1714 209
10420 OMN 1715 306
10421 OMN 1716 256
10422 OMN 1717
10423 OMN 1718
10424 OMN 1719
10425 OMN 1720 B11
10426 OMN 1721
10427 OMN 1722 252
10428 OMN 1723 131
10429 OMN 1724 37
10430 OMN 1725 318
10431 OMN 1726 61
10432 OMN 1727 373
10433 OMN 1728 304
10434 OMN 1729 98
10435 OMN 1730 370
10436 OMN 1731 92
10437 OMN 1732 218
10438 OMN 1733
10439 OMN 1734 286
10440 OMN 1735 375
10441 OMN 1736 308
10442 OMN 1737 340
10443 OMN 1738
10444 OMN 1739 321
10445 OMN 1740 350
10446 OMN 1741 384

Return to List Animals by Species Page